Polla Chilena
Transparencia
Actualizado el 10 julio, 2026
Dotación
| Número total trabajadores de la empresa: | 55 personas a junio 2026 |
|---|---|
| Ejecutivas y Ejecutivos: | 11 |
| Jefaturas: | 14 |
| Profesionales: | 9 |
| Administrativas y Administrativos: | 21 |
| Total General: | 55 |
| Número total de trabajadores por Gerencias y Subgerencias: | |
|---|---|
| Gerencia/Subgerencia | Personal a Junio 2026 |
| Gerencia General: | 2 |
| Gerencia Control Corporativo: | 3 |
| Fiscalía: | 2 |
| Subgerencia Gestión Personas: | 4 |
| Gerencia Comercial: | 1 |
| Subgerencia Ventas: | 12 |
| Subgerencia de Inteligencia Comercial y Estadisticas: | 2 |
| Gerencia de Finanzas y Administración: | 7 |
| Subgerencia Finanzas y Servicios Generales: | 12 |
| Gerencia de Tecnologías de la Información: | 6 |
| Subgerencia Prod, Canales Dig. y Pronósticos Deportivos: | 4 |
| TOTAL GENERAL | 55 |
| Número total de trabajadores por lugar de desempeño: | |
|---|---|
| Ubicación | Dotación a junio 2026 |
| Edificio Corporativo | 55 |
| Total General | 55 |
| Número total de trabajadores según sexo: | |
|---|---|
| Sexo | Personas |
| Mujeres | 20 |
| Hombres | 35 |
| Total General | 55 |
| Número total de trabajadores según tipo de contrato: | |
|---|---|
| Tipo de contrato | Personas |
| Indefinido | 55 |
| Plazo Fijo | 0 |
Ver información histórica
| Para ver la información a diciembre 2025 | Descárgalo acá |
|---|---|
| Para ver la información a diciembre 2024 | Descárgalo acá |
| Para ver la información a diciembre 2023 | Descárgalo acá |