Remuneración Gerente General, don Edmundo Dupré Echeverría, mensualizada, 2014
Mes | Total Bruto | Total Líquido | Observaciones |
Enero | 10.045.496 | 6.737.840 | No Hay |
Febrero | 10.045.496 | 6.743.697 | No Hay |
Marzo | 10.045.496 | 6.743.921 | No Hay |
Abril | 10.045.496 | 6.746.370 | No Hay |
Mayo | 10.045.496 | 6.752.872 | No Hay |
Junio | 10.356.906 | 6.945.279 | No Hay |
Julio | 10.356.906 | 6.938.041 | No Hay |
Agosto | 10.356.906 | 6.938.355 | No Hay |
Septiembre | 10.573.851 | 7.118.969 | No Hay |
Octubre | 10.356.906 | 6.989.259 | No Hay |
Noviembre | 10.356.906 | 6.994.751 | No Hay |
Diciembre | 10.615.826 | 7.161.644 | No Hay |
Total | 123.201.687 | 82.810.998 |
Remuneraciones Directores mensualizada, 2014
Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
Nombre | Bruto | Líquido | Bruto | Líquido | Bruto | Líquido |
Carmen Frei Ruiz-Tagle | 1.803.318 | 1.622.986 | 1.817.725 | 1.635.953 | 1.835.915 | 1.652.324 |
Santiago González Larraín | 1.442.654 | 1.298.389 | 1.454.180 | 1.308.762 | 1.468.732 | 1.321.859 |
Alberto Cuevas Ozimica | 1.081.991 | 973.791 | 299.390 | 269.451 | 1.101.549 | 991.394 |
Fernando Villagrán Carmona | 1.081.991 | 973.791 | 1.090.635 | 981.572 | 1.101.549 | 991.394 |
Patricio Escobar Sanhueza | 1.081.991 | 973.791 | 1.090.635 | 981.572 | 1.101.549 | 991.394 |
Luis Felipe Oliva Díaz | 1.081.991 | 973.791 | 1.090.635 | 981.572 | 1.101.549 | 991.394 |
Samuel Donoso Boassi | 1.081.991 | 973.791 | 1.090.635 | 981.572 | 1.101.549 | 991.394 |
Mayo | Junio | Julio | Agosto | |||||
Nombre | Bruto | Líquido | Bruto | Líquido | Bruto | Líquido | Bruto | Líquido |
Carmen Frei Ruiz-Tagle |
1.776.543 | 1.598.889 | 1.787.210 | 1.608.489 | 1.792.565 | 1.613.309 | 1.794.350 | 1.614.915 |
Santiago González Larraín | --- | --- | 1.429.768 | 1.286.791 | 1.434.052 | 1.290.647 | 1.435.480 | 1.291.932 |
Alberto Cuevas Ozimica | 1.065.926 | 959.333 | --- | --- | --- | --- | 1666.220 | 1.499.598 |
Fernando Villagrán Carmona | 1.065.926 | 959.333 | 1.072.326 | 965.093 | 1.075.539 | 967.985 | 1.076.610 | 968.949 |
Patricio Escobar Sanhueza | 1.065.926 | 959.333 | 1.072.326 | 965.093 | 1.075.539 | 967.985 | 1.076.610 | 968.949 |
Luis Felipe Oliva Díaz | 1.065.926 | 959.333 | 1.072.326 | 965.093 | 1.075.539 | 967.985 | 1.076.610 | 968.949 |
Samuel Donoso Boassi | 1.065.926 | 959.333 | 1.072.326 | 965.093 | 1.075.539 | 967.985 | 1.076.610 | 968.949 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | |||||
Nombre | Bruto | Líquido | Bruto | Líquido | Bruto | Líquido | Bruto | Líquido |
Roberto Ossandón Irarrázabal |
1.739.738 | 1.565.764 | 1.750.193 | 1.575.174 | 1.753.678 | 1.578.310 | 1.762.433 | 1.586.190 |
Fernán Ibáñez Alvarellos | 1.391.791 | 1.252.612 | 1.400.155 | 1.260.140 | 1.402.943 | 1.262.648 | 1.409.947 | 1.268.952 |
Carlos Tagle Domínguez | 1.043.843 | 939.459 | 1.050.116 | 945.104 | 1.052.207 | 946.986 | 1.057.460 | 951.714 |
Matko Koljatic Maroevic | 1.043.843 | 939.459 | 1.050.116 | 945.104 | 1.052.207 | 946.986 | 1.057.460 | 951.714 |
Carlos Astete Álvarez | 1.043.843 | 939.459 | 1.050.116 | 945.104 | 1.052.207 | 946.986 | 1.057.460 | 951.714 |
María Victoria Reyes Hertz | 1.043.843 | 939.459 | 1.050.116 | 945.104 | 1.052.207 | 946.986 | 1.057.460 | 951.714 |
Andrea Ojeda Miranda | 1.043.843 | 939.459 | 1.050.116 | 945.104 | 1.052.207 | 946.986 | 1.057.460 | 951.714 |
Remuneración Personal, mensualizada 2014
Segmento | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Ejecutivo | 193.112.534 | 68.345.752 | 68.281.600 | 68.739.344 | 68.742.160 | 93.990.793 |
Jefatura | 72.084.359 | 23.789.336 | 26.445.804 | 27.602.453 | 30.217.210 | 30.183.120 |
Profesional | 98.330.858 | 24.513.740 | 27.165.900 | 26.268.017 | 27.162.677 | 28.908.384 |
Administrativo | 87.869.613 | 38.560.644 | 49.504.284 | 56.617.256 | 79.557.343 | 80.897.727 |
Total | 451.397.364 | 155.209.472 | 171.397.588 | 179.227.070 | 205.679.390 | 233.980.024 |
Segmento | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ejecutivo | 75.202.916 | 75.242.019 | 78.698.224 | 75.110.637 | 74.840.888 | 77.560.908 |
Jefatura | 23.926.737 | 24.421.063 | 26.503.203 | 24.111.104 | 25.714.998 | 48.344.387 |
Profesional | 26.450.541 | 27.577.721 | 29.444.271 | 27.613.229 | 28.897.661 | 35.502.414 |
Administrativo | 44.654.967 | 46.380.211 | 51.970.151 | 48.376.279 | 47.366.344 | 128.233.280 |
Total | 170.235.161 | 173.621.014 | 186.615.849 | 175.211.249 | 176.819.891 | 289.640.989 |
* Segmento incluye Gerente General
Volver